logo

Система скидок

На эл.чайники (шт.):

от 250 до 499 – 6%

от 500 до 999 – 7%

от 1000 до 1499 – 8%

от 1500 до 1999 - 9%

от 2000 до 2999 – 10%

от 3000 до 3999 – 11%

от 4000 до 5000 – 12%

 

На посуду (руб.):

от 70 001 до 100 000 – 12%

от 100 001 до 150 000 – 13%

от 150 001 до 200 000 – 14%

от 200 001 до 300 000 - 14,5%

от 300 001 до 500 000 – 15%

от 500 001 до 750 000 – 16%

 

На алюминиевые лопаты (шт.):

от 500 до 1000 - 14%

от 1001 до 2000 – 17%

от 2001 до 5000 – 20%

свыше 5000 - 24%





© ОАО "ЭРГ-АЛ" 2008